Latitude: | 49° 41.06' N |
Longitude: | 004° 45.18' E |
Altitude: | 200 meters |
Cette station météo utilise une station Vantage Pro2, dont les données sont traitées par 'WeeWX'.
Weewx est en service depuis: 3615924 seconds
Le serveur est en service depuis: 3614256 seconds
weewx v4.10.2
L'Almanach du jour
Début du Crépuscule Civil: | 06:45:28 |
Lever du Soleil: | 07:18:19 |
Transit: | 13:35:45 |
Coucher du Soleil: | 19:52:14 |
Fin Crépuscule Civil: | 20:24:58 |
Azimuth: | 46.6° |
Altitude: | -27.3° |
Ascension droite: | 174.0° |
Déclinaison: | 2.6° |
Equinoxe: | 22/09/2025 20:19:14 |
Solstice: | 21/12/2025 16:02:48 |
Lever de la Lune: | 00:25:27 |
Transit: | 09:18:08 |
Coucher de la Lune: | 17:56:53 |
Azimuth: | 83.8° |
Altitude: | 30.8° |
Ascension droite: | 107.3° |
Déclinaison: | 26.7° |
Nouvelle lune: | 21/09/2025 21:54:01 |
Pleine lune: | 07/10/2025 05:47:30 |
Phase Lunaire: | Dernier quartier (32% full) |






