Latitude: | 49° 41.06' N |
Longitude: | 004° 45.18' E |
Altitude: | 200 meters |
Cette station météo utilise une station Vantage Pro2, dont les données sont traitées par 'WeeWX'.
Weewx est en service depuis: 19434258 seconds
Le serveur est en service depuis: 19430181 seconds
weewx v4.10.2
L'Almanach du jour
Début du Crépuscule Civil: | 04:53:35 |
Lever du Soleil: | 05:38:17 |
Transit: | 13:45:07 |
Coucher du Soleil: | 21:51:36 |
Fin Crépuscule Civil: | 22:36:12 |
Azimuth: | 177.4° |
Altitude: | 63.3° |
Ascension droite: | 101.8° |
Déclinaison: | 23.0° |
Equinoxe: | 22/09/2025 20:19:14 |
Solstice: | 21/12/2025 16:02:48 |
Lever de la Lune: | 13:42:42 |
Transit: | 19:31:45 |
Coucher de la Lune: | 00:55:52 |
Azimuth: | 96.1° |
Altitude: | -0.6° |
Ascension droite: | 186.7° |
Déclinaison: | -4.9° |
Pleine lune: | 10/07/2025 22:36:39 |
Nouvelle lune: | 24/07/2025 21:11:04 |
Phase Lunaire: | Premier quartier (47% full) |






